- 工业洗衣机
- 工业脱水机
- 烘干机
- 烫平机
- 全自动洗脱机
- 折叠机
- 皮革揉纹机
- 石油干洗机
- 全自动夹烫机
- 卫生隔离式洗脱机
- 服装后处理设备
- 铁屑脱油机
- 干洗店设备
- 洗涤厂设备
- 酒店洗衣设备
- 干洗店/洗衣厂/酒店配套设备
产品中心洗涤机械|洗涤设备|洗衣房设备 > 产品中心 > 干洗店设备 > 全自动干洗机
全自动干洗机
全自动干洗机型号:SWC - 2
分类: 洗衣房设备、全自动夹烫机系列
全自动干洗机型号分类:
全自动干洗机型号说明:
型号 | Unite团结 | SWC2-15 SWC2 - 15 | SWC2-18 SWC2 - 18 | SWC2-20 SWC2 - 20 | SWC2-28 SWC2 - 28 | |
Item项目 | ||||||
Wash capacity洗涤容量 | Kg/lbs公斤/磅 | 815 815 | 1020 1020 | 1225 1225 | 15/28 15/28 | |
Drum volume鼓卷 | L大号 | 120 120 | 150 150 | 180 180 | 220 220 | |
Wash speed清洗速度 | rpm RPM | 34 34 | 34 34 | 34 34 | 34 34 | |
Extract speed解压缩速度 | rpm RPM | 370 370 | 370 370 | 370 370 | 370 370 | |
Voltage电压 | V V | 380/380/220 380/380/220 | 380/380/220 380/380/220 | 380/380/220 380/380/220 | 380 380 | |
Total power motor总功率电机 | KW千瓦 | 4 4 | 4 4 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | |
Tank volume油箱容积 | Tank-1坦克1 | L大号 | 112 112 | 112 112 | 112 112 | 129 129 |
Tank2-2 Tank2 - 2 | L大号 | 127 127 | 127 127 | 127 127 | 147 147 | |
Tank3-3 Tank3 - 3 | L大号 | 112 112 | 129 129 | 147 147 | 129 129 | |
Nylon filter area尼龙过滤面积 | M2 M2 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | |
Filter speed过滤速度 | L/min L / min的 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | |
Distillation tank蒸馏罐 | L大号 | 175 175 | 175 175 | 175 175 | 175 175 | |
Distillation speed蒸馏速度 | L/h L / H | 180 180 | 180 180 | 180 180 | 180 180 | |
Electrical heated Power电气加热功率 | Distill蒸馏 | KW千瓦 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 |
Dry干 | KW千瓦 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | |
Steam consumption蒸汽耗量 | Kg/hr公斤/小时 | 23 23 | 23 23 | 3-3.5 3-3.5 | 3-3.5 3-3.5 | |
Water consumption耗水量 | L/h L / H | 80 80 | 80 80 | 85 85 | 85 85 | |
Pressure压力 | Inlet air进气 | Kgf/m2 Kgf/m2 | 45 45 | 45 45 | 45 45 | 45 45 |
Inlet water进水 | Kgf/m2 Kgf/m2 | 23 23 | 23 23 | 23 23 | 23 23 | |
Inlet steam进汽 | MPa兆帕 | 0.4-0.5 0.4-0.5 | 0.4-0.5 0.4-0.5 | 0.4-0.5 0.4-0.5 | 0.4-0.5 0.4-0.5 | |
Pipe diameter管径 | Inlet air进气 | mm毫米 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 8 8 |
Inlet water进水 | inch英寸 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | |
Inlet steam进汽 | inch英寸 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | |
Dimensions尺寸 | Height高度 | mm毫米 | 2040 2040 | 2040 2040 | 2040 2040 | 2040 2040 |
Length长度 | mm毫米 | 1690 1690 | 1690 1690 | 1690 1690 | 1690 1690 | |
Depth深度 | mm毫米 | 1150 1150 | 1150 1150 | 1150 1150 | 1250 1250 | |
Net weight净重 | kg公斤 | 800 800 | 850 850 | 900 900 | 950 950 |
全氯乙烯溶剂(C2Cl4的)
1.不锈钢结构,延长机器寿命
2.全封闭制冷回收系统,保护环境和节约能源
3.通量和可再生尼龙过滤器,使服装更清洁
4.电脑控制,满足洗涤程序的每一个要求
5.点的温度和压力监测,确保机器的安全性和可靠性
6.蒸馏中,满足所有的蒸馏量的要求
7.溶剂坦克,满足多色彩的服装洗涤的要求
8.模型8.Advanced电加热和蒸汽加热模式,节能降耗
9.著名的电子和制冷元件,保证机器的稳定性